| Destinos |
 |
 |
| REGULAR - Bucerias (por persona) | $16 | $32 |
| REGULAR - Centro (por persona) | $12 | $24 |
| REGULAR - Marina (por persona) | $10 | $20 |
| REGULAR - Mismaloya (por persona) | $16 | $32 |
| REGULAR - Nuevo Vallarta (por persona) | $14 | $27 |
| REGULAR - Zona Hotelera (por persona) | $10 | $20 |
| REGULAR - Zona Romantica (por persona) | $12 | $24 |
| VIP - Boca de Tomatlan (por vehiculo) | $150 | $300 |
| VIP - Bucerias (por vehiculo) | $100 | $200 |
| VIP - Centro (por vehiculo) | $78 | $156 |
| VIP - La Cruz de Loreto (por vehiculo) | $250 | $500 |
| VIP - Marina (por vehiculo) | $63 | $126 |
| VIP - Mismaloya (por vehiculo) | $100 | $200 |
| VIP - Nuevo Vallarta (por vehiculo) | $82 | $164 |
| VIP - Punta Mita (por vehiculo) | $150 | $300 |
| VIP - Zona Hotelera (por vehiculo) | $63 | $126 |
| VIP - Zona Romantica (por vehiculo) | $78 | $156 |
| VIP SUPER - Boca de Tomatlan (por vehiculo) | $188 | $376 |
| VIP SUPER - Bucerias (por vehiculo) | $130 | $260 |
| VIP SUPER - Centro (por vehiculo) | $100 | $200 |
| VIP SUPER - La Cruz de Loreto (por vehiculo) | $290 | $580 |
| VIP SUPER - Marina (por vehiculo) | $87 | $174 |
| VIP SUPER - Mismaloya (por vehiculo) | $130 | $260 |
| VIP SUPER - Nuevo Vallarta (por vehiculo) | $108 | $216 |
| VIP SUPER - Punta Mita (por vehiculo) | $188 | $376 |
| VIP SUPER - Zona Hotelera (por vehiculo) | $87 | $174 |
| VIP SUPER - Zona Romantica (por vehiculo) | $100 | $200 |
| * Tarifas en Dólares Americanos. |