| Destinos |
 |
 |
| Benito Juarez Airport - Airport Area | $9 | $18 |
| Benito Juarez Airport - Condesa Area | $9 | $18 |
| Benito Juarez Airport - Historic Center | $9 | $18 |
| Benito Juarez Airport - Mid Insurgentes Area | $9 | $18 |
| Benito Juarez Airport - Napoles Area | $9 | $18 |
| Benito Juarez Airport - Pedregal Area | $13 | $26 |
| Benito Juarez Airport - Perinorte Area | $19 | $38 |
| Benito Juarez Airport - Polanco Area | $9 | $18 |
| Benito Juarez Airport - Reforma Area | $9 | $18 |
| Benito Juarez Airport - Santa Fe Area | $19 | $38 |
| Benito Juarez Airport - South Insurgentes Area | $13 | $26 |
| Benito Juarez Airport - Viaducto Insurgentes Area | $9 | $18 |
| Benito Juarez Airport - Zona Rosa | $9 | $18 |
| Toluca Airport - Mexico City (por vehículo) | $38 | $76 |
| * Tarifas en Dólares Americanos. |